
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



襯氟直管系列主要性能參數(shù)襯里材料公稱通徑:DN20~300(mm)聚四氟乙烯 PTFE F4公稱壓力:PN1.6(Mpa)可溶性四氟 PFA FA使用溫度:-20~180℃四氟乙烯/乙烯 ETFE F40連接方式:法蘭外體材料:碳鋼、不銹鋼適用介質(zhì):強酸、強堿、強氧化物等。

| 襯氟直管系列主要性能參數(shù) | 襯里材料 |
| 公稱通徑:DN20~300(mm) | 聚四氟乙烯PTFE F4 |
| 公稱壓力:PN1.6(Mpa) | 可溶性四氟PFA FA |
| 使用溫度:-20~180℃ | 四氟乙烯/乙烯 ETFE F40 |
| 連接方式:法蘭 | |
| 外體材料:碳鋼、不銹鋼 | |
| 適用介質(zhì):強酸、強堿、強氧化性介質(zhì) |
| 公稱直徑 | 鋼管規(guī)格T | 密封面A | 孔徑D1 | Po/Pe厚T | 法蘭外徑D | 法蘭中心距K | 法蘭厚度C |
| DN25 | 34×3 | 65 | 22 | 3 | 110±0.5 | 85±1.0 | 12(-0.5~0.5) |
| DN32 | 42×3 | 78 | 30 | 3 | 130±1.0 | 100±1.0 | 13(-0.5~0.5) |
| DN40 | 45×3 | 85 | 33 | 3 | 140±1.0 | 110±1.0 | 14(-0.5~0.5) |
| DN50 | 57×3 | 100 | 45 | 3 | 155±1.0 | 125±1.0 | 14(-0.5~0.5) |
| DN65 | 76×3 | 120 | 62 | 3 | 175±1.0 | 145±1.0 | 16(-0.5~0.5) |
| DN80 | 89×3 | 135 | 74 | 3.5 | 190±1.0 | 160±1.0 | 16(-0.5~0.5) |
| DN100 | 108×3 | 155 | 93 | 3.5 | 210±1.5 | 180±1.0 | 18(-0.5~0.5) |
| DN125 | 133×3 | 185 | 117 | 3.5 | 240±1.5 | 210±1.0 | 20(-0.5~0.5) |
| DN150 | 159×3.5 | 210 | 141 | 4 | 275±1.5 | 240±1.0 | 20(-0.5~0.5) |
| DN200 | 219×4 | 265 | 198 | 4 | 330±1.5 | 295±1.0 | 20(-0.5~0.5) |
| DN250 | 273×4.5 | 320 | 249 | 4 | 385±1.5 | 350±1.0 | 23(-0.5~0.5) |
| DN300 | 325×5 | 365 | 301 | 4 | 435±1.5 | 400 | 23(-0.5~0.5) |
襯氟直管系列主要性能參數(shù)襯里材料公稱通徑:DN20~300(mm)聚四氟乙烯 PTFE F4公稱壓力:PN1.6(Mpa)可溶性四氟 PFA FA使用溫度:-20~180℃四氟乙烯/乙烯 ETFE F40連接方式:法蘭外體材料:碳鋼、不銹鋼適用介質(zhì):強酸、強堿、強氧化物等。

| 襯氟直管系列主要性能參數(shù) | 襯里材料 |
| 公稱通徑:DN20~300(mm) | 聚四氟乙烯PTFE F4 |
| 公稱壓力:PN1.6(Mpa) | 可溶性四氟PFA FA |
| 使用溫度:-20~180℃ | 四氟乙烯/乙烯 ETFE F40 |
| 連接方式:法蘭 | |
| 外體材料:碳鋼、不銹鋼 | |
| 適用介質(zhì):強酸、強堿、強氧化性介質(zhì) |
| 公稱直徑 | 鋼管規(guī)格T | 密封面A | 孔徑D1 | Po/Pe厚T | 法蘭外徑D | 法蘭中心距K | 法蘭厚度C |
| DN25 | 34×3 | 65 | 22 | 3 | 110±0.5 | 85±1.0 | 12(-0.5~0.5) |
| DN32 | 42×3 | 78 | 30 | 3 | 130±1.0 | 100±1.0 | 13(-0.5~0.5) |
| DN40 | 45×3 | 85 | 33 | 3 | 140±1.0 | 110±1.0 | 14(-0.5~0.5) |
| DN50 | 57×3 | 100 | 45 | 3 | 155±1.0 | 125±1.0 | 14(-0.5~0.5) |
| DN65 | 76×3 | 120 | 62 | 3 | 175±1.0 | 145±1.0 | 16(-0.5~0.5) |
| DN80 | 89×3 | 135 | 74 | 3.5 | 190±1.0 | 160±1.0 | 16(-0.5~0.5) |
| DN100 | 108×3 | 155 | 93 | 3.5 | 210±1.5 | 180±1.0 | 18(-0.5~0.5) |
| DN125 | 133×3 | 185 | 117 | 3.5 | 240±1.5 | 210±1.0 | 20(-0.5~0.5) |
| DN150 | 159×3.5 | 210 | 141 | 4 | 275±1.5 | 240±1.0 | 20(-0.5~0.5) |
| DN200 | 219×4 | 265 | 198 | 4 | 330±1.5 | 295±1.0 | 20(-0.5~0.5) |
| DN250 | 273×4.5 | 320 | 249 | 4 | 385±1.5 | 350±1.0 | 23(-0.5~0.5) |
| DN300 | 325×5 | 365 | 301 | 4 | 435±1.5 | 400 | 23(-0.5~0.5) |
