
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



鋼襯四氟彎頭系列主要性能參數襯里材料公稱通徑:DN15~300(mm)聚四氟乙烯 PTFE F4,公稱壓力:PN1.6(Mpa),可溶性四氟 PFA FA使用溫度:-20~180℃,四氟乙烯/乙烯 ETFE F40,連接方式:法蘭,聚全氟乙丙烯 FEP F46,外體材料:碳鋼、不銹鋼,適用介:強酸、強堿、強氧化物等
| 襯氟彎頭系列主要性能參數 | 襯里材料 |
| 公稱通徑:DN15~300(mm) | 聚四氟乙烯PTFE F4 |
| 公稱壓力:PN1.6(Mpa) | 可溶性四氟PFA FA |
| 使用溫度:-20~180℃ | 四氟乙烯/乙烯 ETFE F40 |
| 結構形式:45℃、90℃ | 聚全氟乙丙烯FEP F46 |
| 連接方式:法蘭 | |
| 外體材料:碳鋼、不銹鋼 | |
| 適用介質:強酸、強堿、強氧化性介質 |
| 公稱直徑 | 鋼管規格T | 密封面A | 孔徑D1 | 密封面厚t | 中心高C1(公差) | 法蘭外徑D | 孔中心距K | 法蘭厚度C | 襯里厚 |
| DN15 | 34×2.5 | 40 | 17±0.5 | 7 | 80(-3~0) | 90±0.5 | 65±1.0 | 11(-0.5~0.5) | 5.5 |
| DN20 | 38×3 | 50 | 19±0.5 | 7 | 88(-4~0) | 100±1.0 | 75±1.0 | 11(-0.5~0.5) | 6.5 |
| DN25 | 45×3 | 60 | 23±0.5 | 7 | 92(-4~0) | 110±1.0 | 85±1.0 | 12(-0.5~0.5) | 8 |
| DN32 | 48×3 | 70 | 27±0.5 | 7 | 100(-4~0) | 130±1.0 | 100±1.0 | 13(-0.5~0.5) | 7.5 |
| DN40 | 57×3 | 80 | 35±0.5 | 7 | 112(-4~0) | 140±1.0 | 110±1.0 | 14(-0.5~0.5) | 7.5 |
| DN50 | 68×3 | 95 | 45±0.5 | 7 | 117(-4~0) | 155±1.0 | 125±1.0 | 14(-0.5~0.5) | 7.5 |
| DN65 | 89×3.5 | 115 | 64±1.0 | 10 | 135(-4~0) | 175±1.5 | 145±1.0 | 16(-0.5~0.5) | 8.5 |
| DN80 | 108×3.5 | 130 | 78±1.0 | 10 | 145(-4~0) | 190±1.5 | 160±1.0 | 16(-0.5~0.5) | 11 |
| DN100 | 114×3.5 | 150 | 87±1.0 | 10 | 150(-4~0) | 210±1.5 | 180±1.0 | 18(-0.5~0.5) | 9.5 |
| DN125 | 140×4 | 180 | 110±1.0 | 10 | 190(-5~0) | 240±1.5 | 210±1.0 | 20(-0.5~0.5) | 10 |
| DN150 | 168×4 | 205 | 130±1.0 | 10 | 230(-5~0) | 275±1.5 | 240±1.0 | 20(-0.5~0.5) | 14 |
| DN200 | 219×4.5 | 265 | 180±1.0 | 10 | 305(-5~0) | 330±1.5 | 295±1.0 | 20(-0.5~0.5) | 13 |
| DN250 | 273×5 | 320 | 230±1.5 | 12 | 380(-5~0) | 385±1.5 | 350±1.0 | 23(-0.5~1) | 13.5 |
| DN300 | 325×6.5 | 365 | 280±1.5 | 12 | 420(-5~0) | 435±1.5 | 400 | 23(-0.5~1) | 14.5 |
鋼襯四氟彎頭系列主要性能參數襯里材料公稱通徑:DN15~300(mm)聚四氟乙烯 PTFE F4,公稱壓力:PN1.6(Mpa),可溶性四氟 PFA FA使用溫度:-20~180℃,四氟乙烯/乙烯 ETFE F40,連接方式:法蘭,聚全氟乙丙烯 FEP F46,外體材料:碳鋼、不銹鋼,適用介:強酸、強堿、強氧化物等
| 襯氟彎頭系列主要性能參數 | 襯里材料 |
| 公稱通徑:DN15~300(mm) | 聚四氟乙烯PTFE F4 |
| 公稱壓力:PN1.6(Mpa) | 可溶性四氟PFA FA |
| 使用溫度:-20~180℃ | 四氟乙烯/乙烯 ETFE F40 |
| 結構形式:45℃、90℃ | 聚全氟乙丙烯FEP F46 |
| 連接方式:法蘭 | |
| 外體材料:碳鋼、不銹鋼 | |
| 適用介質:強酸、強堿、強氧化性介質 |
| 公稱直徑 | 鋼管規格T | 密封面A | 孔徑D1 | 密封面厚t | 中心高C1(公差) | 法蘭外徑D | 孔中心距K | 法蘭厚度C | 襯里厚 |
| DN15 | 34×2.5 | 40 | 17±0.5 | 7 | 80(-3~0) | 90±0.5 | 65±1.0 | 11(-0.5~0.5) | 5.5 |
| DN20 | 38×3 | 50 | 19±0.5 | 7 | 88(-4~0) | 100±1.0 | 75±1.0 | 11(-0.5~0.5) | 6.5 |
| DN25 | 45×3 | 60 | 23±0.5 | 7 | 92(-4~0) | 110±1.0 | 85±1.0 | 12(-0.5~0.5) | 8 |
| DN32 | 48×3 | 70 | 27±0.5 | 7 | 100(-4~0) | 130±1.0 | 100±1.0 | 13(-0.5~0.5) | 7.5 |
| DN40 | 57×3 | 80 | 35±0.5 | 7 | 112(-4~0) | 140±1.0 | 110±1.0 | 14(-0.5~0.5) | 7.5 |
| DN50 | 68×3 | 95 | 45±0.5 | 7 | 117(-4~0) | 155±1.0 | 125±1.0 | 14(-0.5~0.5) | 7.5 |
| DN65 | 89×3.5 | 115 | 64±1.0 | 10 | 135(-4~0) | 175±1.5 | 145±1.0 | 16(-0.5~0.5) | 8.5 |
| DN80 | 108×3.5 | 130 | 78±1.0 | 10 | 145(-4~0) | 190±1.5 | 160±1.0 | 16(-0.5~0.5) | 11 |
| DN100 | 114×3.5 | 150 | 87±1.0 | 10 | 150(-4~0) | 210±1.5 | 180±1.0 | 18(-0.5~0.5) | 9.5 |
| DN125 | 140×4 | 180 | 110±1.0 | 10 | 190(-5~0) | 240±1.5 | 210±1.0 | 20(-0.5~0.5) | 10 |
| DN150 | 168×4 | 205 | 130±1.0 | 10 | 230(-5~0) | 275±1.5 | 240±1.0 | 20(-0.5~0.5) | 14 |
| DN200 | 219×4.5 | 265 | 180±1.0 | 10 | 305(-5~0) | 330±1.5 | 295±1.0 | 20(-0.5~0.5) | 13 |
| DN250 | 273×5 | 320 | 230±1.5 | 12 | 380(-5~0) | 385±1.5 | 350±1.0 | 23(-0.5~1) | 13.5 |
| DN300 | 325×6.5 | 365 | 280±1.5 | 12 | 420(-5~0) | 435±1.5 | 400 | 23(-0.5~1) | 14.5 |
