
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



襯氟異徑管系列系列主要性能參數襯里材料公稱通徑:DN15~300(mm)聚四氟乙烯 PTFE F4,公稱壓力:PN1.6(Mpa),可溶性四氟 PFA FA使用溫度:-20~180℃,四氟乙烯/乙烯 ETFE F40,連接方式:法蘭,聚全氟乙丙烯 FEP F46,外體材料:碳鋼、不銹鋼,適用介:強酸、強堿、強氧化物等

| 襯氟異徑管主要性能參數 | 襯里材料 |
| 公稱通徑:DN15~300(mm) | 聚四氟乙烯PTFE F4 |
| 公稱壓力:PN1.6(Mpa) | 可溶性四氟PFA FA |
| 使用溫度:-20~180℃ | 四氟乙烯/乙烯 ETFE F40 |
| 連接方式:法蘭 | 聚全氟乙丙烯FEP F46 |
| 外體材料:碳鋼、不銹鋼 | |
| 適用介質:強酸、強堿、強氧化性介質 |
| 公稱直徑 | 鋼管規格T | 密封面A | 孔徑D1 | 密封面厚t | 高度H | 小頭法蘭外徑D | 小法蘭孔徑K | 小頭法蘭厚度C |
| DN20 | 34×3 | 50 | 17±0.5 | 7 | 70(-3~0) | 100±0.5 | 75±1.0 | 11(-0.5~0.5) |
| DN25 | 45×3 | 60 | 19±0.5 | 7 | 70(-4~0) | 110±0.5 | 85±1.0 | 12(-0.5~0.5) |
| DN32 | 48×3 | 70 | 27±0.5 | 7 | 70(-4~0) | 130±1 | 100±1.0 | 13(-0.5~0.5) |
| DN40 | 57×3 | 80 | 35±0.5 | 7 | 80(-4~0) | 140±1 | 110±1.0 | 14(-0.5~0.5) |
| DN50 | 76×4 | 95 | 45±0.5 | 7 | 100(-4~0) | 155±1 | 125±1.0 | 14(-0.5~0.5 |
| DN65 | 89×4 | 115 | 64±1 | 10 | 100(-4~0) | 175±1 | 145±1.0 | 16(-0.5~0.5) |
| DN80 | 108×4 | 130 | 80±1 | 10 | 110(-4~0) | 190±1 | 160±1.0 | 16(-0.5~0.5) |
| DN100 | 114×4 | 150 | 87±1 | 10 | 110(-4~0) | 210±1.5 | 180±1.0 | 18(-0.5~0.5) |
| DN125 | 133×4.5 | 180 | 110±1 | 10 | 130(-4~0) | 240±1.5 | 210±1.0 | 20(-0.5~0.5) |
| DN150 | 159×4.5 | 205 | 130±1 | 10 | 150(-5~0) | 275±1.5 | 240±1.0 | 20(-0.5~0.5) |
| DN200 | 219×6.5 | 260 | 180±1 | 10 | 180(-5~0) | 330±1.5 | 295±1.0 | 20(-0.5~0.5) |
| DN250 | 273×8 | 315 | 230±1.5 | 12 | 200(-5~0) | 385±1.5 | 350±1.0 | 23(-0.5~1) |
| DN300 | 325×8 | 365 | 280±1.5 | 12 | 220(-5~0) | 435±1.5 | 400±1.0 | 23(-0.5~1) |
襯氟異徑管系列系列主要性能參數襯里材料公稱通徑:DN15~300(mm)聚四氟乙烯 PTFE F4,公稱壓力:PN1.6(Mpa),可溶性四氟 PFA FA使用溫度:-20~180℃,四氟乙烯/乙烯 ETFE F40,連接方式:法蘭,聚全氟乙丙烯 FEP F46,外體材料:碳鋼、不銹鋼,適用介:強酸、強堿、強氧化物等

| 襯氟異徑管主要性能參數 | 襯里材料 |
| 公稱通徑:DN15~300(mm) | 聚四氟乙烯PTFE F4 |
| 公稱壓力:PN1.6(Mpa) | 可溶性四氟PFA FA |
| 使用溫度:-20~180℃ | 四氟乙烯/乙烯 ETFE F40 |
| 連接方式:法蘭 | 聚全氟乙丙烯FEP F46 |
| 外體材料:碳鋼、不銹鋼 | |
| 適用介質:強酸、強堿、強氧化性介質 |
| 公稱直徑 | 鋼管規格T | 密封面A | 孔徑D1 | 密封面厚t | 高度H | 小頭法蘭外徑D | 小法蘭孔徑K | 小頭法蘭厚度C |
| DN20 | 34×3 | 50 | 17±0.5 | 7 | 70(-3~0) | 100±0.5 | 75±1.0 | 11(-0.5~0.5) |
| DN25 | 45×3 | 60 | 19±0.5 | 7 | 70(-4~0) | 110±0.5 | 85±1.0 | 12(-0.5~0.5) |
| DN32 | 48×3 | 70 | 27±0.5 | 7 | 70(-4~0) | 130±1 | 100±1.0 | 13(-0.5~0.5) |
| DN40 | 57×3 | 80 | 35±0.5 | 7 | 80(-4~0) | 140±1 | 110±1.0 | 14(-0.5~0.5) |
| DN50 | 76×4 | 95 | 45±0.5 | 7 | 100(-4~0) | 155±1 | 125±1.0 | 14(-0.5~0.5 |
| DN65 | 89×4 | 115 | 64±1 | 10 | 100(-4~0) | 175±1 | 145±1.0 | 16(-0.5~0.5) |
| DN80 | 108×4 | 130 | 80±1 | 10 | 110(-4~0) | 190±1 | 160±1.0 | 16(-0.5~0.5) |
| DN100 | 114×4 | 150 | 87±1 | 10 | 110(-4~0) | 210±1.5 | 180±1.0 | 18(-0.5~0.5) |
| DN125 | 133×4.5 | 180 | 110±1 | 10 | 130(-4~0) | 240±1.5 | 210±1.0 | 20(-0.5~0.5) |
| DN150 | 159×4.5 | 205 | 130±1 | 10 | 150(-5~0) | 275±1.5 | 240±1.0 | 20(-0.5~0.5) |
| DN200 | 219×6.5 | 260 | 180±1 | 10 | 180(-5~0) | 330±1.5 | 295±1.0 | 20(-0.5~0.5) |
| DN250 | 273×8 | 315 | 230±1.5 | 12 | 200(-5~0) | 385±1.5 | 350±1.0 | 23(-0.5~1) |
| DN300 | 325×8 | 365 | 280±1.5 | 12 | 220(-5~0) | 435±1.5 | 400±1.0 | 23(-0.5~1) |
